창업 후 실패하는 이유는 여러 가지가 있으나 대표적인 리스크 100가지를 정리해 보았습니다.
창업을 한번 이상 생각해 본 분들이 많습니다. 무작정 창업을 결심하고 개인사업 또는 법인을 설립하지만 창업 단계에 고려해야 하는 것 보다 운영 단계에 고려해야 하는 것들이 더 많습니다. 창업 후 기계적으로 업무를 반복하다 보면 정작 중요한 것들을 놓치기 쉽습니다.
창업 후 실패 요인 100가지
1 | 시장 조사 부족 | 51 | 재정적 오판 |
2 | 부적절한 비즈니스 모델 | 52 | 안전 관리 실패 |
3 | 자금 부족 | 53 | 제품 리콜 |
4 | 경영진의 경험 부족 | 54 | 계약 이행 실패 |
5 | 비효율적인 마케팅 전략 | 55 | 소비자 트렌드 변화 |
6 | 경쟁자의 강세 | 56 | 시장 포화 |
7 | 고객 서비스 부족 | 57 | 고객 취향의 변화 |
8 | 잘못된 가격 책정 | 58 | 무리한 투자 |
9 | 품질 관리 실패 | 59 | 직원의 불만과 이직 |
10 | 기술적 문제 | 60 | 재정적 사기 |
11 | 법적 문제 | 61 | 금융권 관계 악화 |
12 | 세금 관리 실패 | 62 | 홍보 부족 |
13 | 잘못된 포지션 선택 | 63 | 지속 가능성 미흡 |
14 | 제품이나 서비스의 수요 부족 | 64 | 혁신 저항 |
15 | 직원 관리 실패 | 65 | 잘못된 수익 예측 |
16 | 비즈니스 목표 불분명 | 66 | 업무 분장 실패 |
17 | 과도한 비용 지출 | 67 | 사회적 트랜드 이해 부족 |
18 | 투자자와의 갈등 | 68 | 국제 시장 진출 실패 |
19 | 비즈니스 확장 과속 | 69 | 불충분한 보안 대책 |
20 | 경제 불황 | 70 | 사회적 이슈(천재지변, 팬데믹 등) |
21 | 불투명한 재무 관리 | 71 | 비즈니스 네트워크 부족 |
22 | 인건비 과다 | 72 | 후속 연구 및 개발 부족 |
23 | 공급망 문제 | 73 | 고객 데이터 관리 실패 |
24 | 자원 관리 실패 | 74 | 기업 문화 부재 |
25 | 기술 트렌드 변화에 미흡 | 75 | 잘못된 기술 도입 |
26 | 온라인 존재감 부족 | 76 | 클레임 및 소송 |
27 | 브랜드 인지도 부족 | 77 | 브랜드 신뢰성 손상 |
28 | 잘못된 타겟 마케팅 | 78 | 비효율적인 의사 결정 구조 |
29 | 혁신 부족 | 79 | 불충분한 교육 및 훈련 |
30 | 고객 피드백 무시 | 80 | 사업 초기에 과도한 기대 |
31 | 제품 라인 과다 | 81 | 마케팅 실패 |
32 | 비즈니스 계획 부족 | 82 | 협력사 관계 악화 |
33 | 파트너십 실패 | 83 | 핵심 인력 이탈 |
34 | 비효율적인 업무 프로세스 | 84 | 과다한 기술 의존 |
35 | 시장의 불확실성 | 85 | 제품의 복잡성 |
36 | 상표권이나 특허권 침해 | 86 | 내부 부패 |
37 | 대출 상환 불능 | 87 | 자산 관리 실패 |
38 | 고객 충성도 부족 | 88 | 글로벌 경제 상황 악화 |
39 | 지속적인 학습 및 개선 부족 | 89 | 소비자 신뢰 상실 |
40 | 내부 커뮤니케이션 문제 | 90 | 급변하는 기술 환경 |
41 | 변화에 대한 저항 | 91 | 파트너의 배신 |
42 | 리더십 부족 | 92 | 불투명한 사업 구조 |
43 | 건강 문제 | 93 | 잘못된 비용 절감 정책 |
44 | 업무 과다로 인한 소진 | 94 | 외부 전문가와의 갈등 |
45 | 법규 및 규제 변경 | 95 | 모방 제품의 등장 |
46 | 신제품 출시 실패 | 96 | 정보 유출 |
47 | 부적절한 외주 업체 선택 | 97 | 비즈니스 아이디어의 미성숙 |
48 | 재고 관리 실패 | 98 | 신뢰할 수 없는 공급업체 |
49 | 인플레이션 | 99 | 경쟁사의 시장 잠식 |
50 | 무리한 할인 및 프로모션 | 100 | 지속적인 시장 조사 부족 |
창업 후 업력이 쌓일수록 더 많은 리스크를 안고 사업체를 운영하게 됩니다.혼자서 고민하지 마시고 어려운 상황에 처해지기 전에 먼저 기업 진단을 받아 보시길 권장합니다.